

| u | Askel Karuselliin "Akseli" | soopeli | kuollut | vPVA | |
| u | Askel Vuoristorataan "Veeti" | soopeli ? | kuollut | - | |
| u | Askel Labyrinttiin "Rumba" | tricolour | kuollut | - | |
| n | Askel Kummitusjunaan "Aada" | soopeli | kuollut | EH | |
| n | Askel Maailmanpyörään "Mai" | tricolour | kuollut | EH | |

| i: Mynrion Piocheau tricolour |
ii: Lovelace Loop tricolour |
iii: evm |
| iie: evm |
||
| ie: Sandpiper Amberlight blue merle |
iei: Karvaturrin Rafaello blue merle |
|
| iee: Maxi's Berry Akira tricolour |
||
| e: Hiisivuoren Exotique soopeli |
ei: Nebelig Dimitri soopeli |
eii: Sternhell Zehe evm |
| eie: Kakteen Saga evm |
||
| ee: Ebenholz Sirene tricolour |
eei: Zedernholz Schwalbenschwanz evm |
|
| eee: Ebenholz Zitronenfalter evm |
| u | Bahamasaarten Hallitsija "?" | ? | kuollut | - | |
| u | Bahamasaarten Herttua "Barto" | blue merle | kuollut | BH Jk1 vjLATW-06 vjTURW-06 vTURW-06 | |
| u | Bahamasaarten Kuningas "Kunkku" | tricolour | kuollut | ERI | |
| u | Bahamasaarten Ruhtinas "Riku" | blue merle | kuollut | EH | |
| n | Bahamasaarten Herttuatar "Heta" | tricolour | kuollut | vAVA, vFIN KVA, vPVA | |
| n | Bahamasaarten Kuningatar "Bettie" | blue merle | kuollut | - | |
| n | Bahamasaarten Ruhtinatar "Rita" | tricolour | om. Lili | Hk2 SERT | |

| i: Loguent A Step Ahead blue merle |
ii: Dragonhunter's Waa Phoenix blue merle |
iii: Appletree's Growing Leaf blue merle |
| iie: Melath's Cafernaum tricolour |
||
| ie: Peppermint's Cinnamon tricolour |
iei: Karvaturrin Rafaello blue merle |
|
| iee: Maxi's Berry Akira tricolour |
||
| e: Point Out Ashley Grant tricolour |
ei: Haltianeidon Alcaringue soopeli |
eii: Rebell Yell's Lucky Stroke tricolour |
| eie: Melath's Hopeless Jump soopeli |
||
| ee: Loguent Aint She Sweet tricolour |
eei: Dragonhunter's Waa Phoenix blue merle |
|
| eee: Peppermint's Cinnamon tricolour |
| u | Cashaney Ranskalaispoika "Casey" | soopeli | om. Silja | vPVA vAVA vFIN KVA & TVA BH Hk3 Tk4 RH-T B RH-F A RH-W A RH-FL B VOVP-09, SERT | |
| n | Capri Italialaistyttö "?" | ? | kuollut | - | |
| n | Carla Ranskalaistyttö "?" | ? | kuollut | - | |
| n | Chalina Espanjalaistyttö "Hali" | tricolour | kuollut | hyväksytty perusrata | |

| i: Röllipeikon Hurjapää tricolour |
ii: evm |
iii: evm |
| iie: evm |
||
| ie: evm | iei: evm | |
| iee: evm | ||
| e: Hiisivuoren Exotique soopeli |
ei: Nebelig Dimitri soopeli |
eii: Sternhell Zehe evm |
| eie: Kakteen Saga evm |
||
| ee: Ebenholz Sirene tricolour |
eei: Zedernholz Schwalbenschwanz evm |
|
| eee: Ebenholz Zitronenfalter evm |
| u | Dublinin Kauniit Kadut "Iiro" ✝ | soopeli | cantarel, Mémoires | BH VK2 VPVA VAVA, SERT | |
| n | Dublinin Kauniit Kirkot "Kiira" ✝ | tricolour | Silja, Merikapteenin | ERI | |
| n | Dublinin Kauniit Sillat "Nipa" | tricolour | Ansk, Moonwolves collies | vFIN TVA & KVA vPVA vKTV BH JK2 VK1 HK3 TK4 RH-E | |
| n | Dublinin Kauniit Talot "Taru" ✝ | tricolour | Evie, WolfTame | vPVA BH HK2 EK2 JK3 VK3 vKVA vAVA, SERT | |

| i: WolfTame's HooliganMan tricolour |
ii: evm |
iii: evm |
| iie: evm |
||
| ie: evm | iei: evm | |
| iee: evm | ||
| e: Fear's Spring soopeli |
ei: evm | eii: evm |
| eie: evm | ||
| ee: evm | eei: evm | |
| eee: evm |
| u | Elokuinen Edinburgh "Rio" | tricolour | Fanni, Blackenna's | vPVA vTVA vAVA vKTV vFBV BH Jk2 SchH1, SERT CACIB | |
| n | Elokuinen Aberdeen "Sofi" ✝ | tricolour | Hobu, Bordersky | BH RH-W A Jk3 Hk3 Tk3 vFIN KVA & TVA vPVA vFIN & vSWE & vN & vF & vDK PMVA vPSWEW-08 vPFRAW-09 vPDKW-09 | |
| n | Elokuinen Glasgow "Vinja" | tricolour | Silja, Merikapteenin | vINT & vFIN & vLTU & vGRC & vDNK & vNOR & vRUS & vUSA & vISL & vNLD & vLVA MVA FIN KVA & TVA vAVA vPVA vRH-TA BH Hk3 Tk4 vV-09 vFINW-10 | |
| n | Elokuinen Iverness "Kiira" | blue merle | Josefina, Millenium | vPVA vKTV vAVA vFIN TVA vFIN KVA vMEVA vRH-TA BH Hk3 Tk4 vMEV-09 vMEV-10 VOVP-10, SERT CACIB | |

| i: Yazzy's Café Cappucino tricolour |
ii: Schatz Revenoir evm |
iii: American Giznigel evm |
| iie: Violet from Heaven evm |
||
| ie: Goldocean's Dry My Tears soopeli |
iei: Goldocean's Real Hero evm |
|
| iee: Matter's I Don't Care What It
Takes evm |
||
| e: Merenwen of Elenstar blue merle |
ei: Let Love Be Your Energyy evm |
eii: Old Oak's I'll Fly To The
Sky evm |
| eie: Let Love Be Supreme evm |
||
| ee: Merenwen Wefstar evm |
eei: Xanmilla´s Thousand Islands evm |
|
| eee: Colourful Lady In Black evm |
| u | Faing Skotlannista "Fenix" | tricolour | Silja, Merikapteenin | VAVA VFIN TVA vPVA BH HK3 TK4 RH-FL B RH-W A RH-F A, SERT CACIB | |
| u | Felix Norjasta "Felix" | tricolour | Mimmu, Hillfield | BH | |
| n | Freja Norjasta "Paju" | blue merle | Josefina, Millenium | vFIN vGRC vESP vISL MVA vPVA vFBV vKTV vTVA vFIN KVA BH HK3 TK4 RH-T B RH-F B RH-FL A RH-W A | |
| n | Feme Irlannista "Feme" | tricolour | Rebecca, Haovc | vPVA vAVA BH HK3 TK3 RH-T A vESTW-10, SERT CACIB | |

| i: Kismit's That Certain Beat blue merle |
ii: Kismit's Samba tricolour |
iii: Seifer tricolour |
| iie: SS's Autumn Crisp soopeli |
||
| ie: Kismit's Melon-Collie and the Infinite Sadness valkoinen / merlemerkit |
iei: Kasee's Who Let The Dogs Out? puna-valkoinen |
|
| iee: Bluebelle blue merle |
||
| e: Merikapteenin Elokuinen Glasgow tricolour |
ei: Yazzy's Café Cappuccino tricolour |
eii: Schatz Revenoir evm |
| eie: Goldocean's Dry My Tears soopeli |
||
| ee: Merenwen of Elenstar blue merle |
eei: Let Love Be Your Energyy evm |
|
| eee: Merenwen Wefstar evm |
| u | Galen Unimaailma "Gale" | soopeli | Fanni, Blackenna's | SERT | |
| u | Gabrielin Enneunet "Rie" | soopeli | Nettei, Rosewreick | BH HK1 TK1 RH-F A | |
| n | Glorian Uniretket "Riana" | soopeli | Josefina, Millenium (sij.) | vPVA vKTV vFIN TVA BH HK2 TK4 RH-F A RH-T B RH-FL A vjISW-10 vjFINW-10, SERT | |
| n | Gretan Haaveunet "Greta" | soopeli | Kendra, Fummen | vPVA BH HK2 TK1 | |
| n | Gabrielan Unikuva "Seea" | tricolour | Silja, Merikapteenin | BH HK2 TK3 RH-T A RH-FL A RH-W A, ERI | |

| i: Merikapteenin Cashaney Ranskalaispoika soopeli |
ii: Röllipeikon Hurjapää tricolour |
iii: evm |
| iie: evm | ||
| ie: Hiisivuoren Exotique soopeli |
iei: Nebelig Dimitri soopeli |
|
| iee: Ebenholz Sirene trciolour |
||
| e: RW´s Coincidenza In Dormita soopeli |
ei: evm | eii: evm |
| eie: evm | ||
| ee: Aamukasteen Hippiäinen evm |
eei: evm | |
| eee: evm |
